Pipeline Readiness
47 Active Cases
|
28 in Preparation (Q1+Q2)
|
4 in Presentation (Quadrant 3)
|
7 Not Ready
Presentation Stage
Quadrant 3
Deals in active Quadrant 3 delivery — advice is being presented
| Case Name | Advisor | AQ | Change Status | Time in Quadrant 3 | Last Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakmont Capital | David Kim | 8.4/10 | ● Decision pending | 6 days | Today |
| Pinnacle Group | Sarah Chen | 7.8/10 | ● Proposal delivered | 12 days | 2 days ago |
| Redwood Legacy Trust | James Liu | 6.5/10 | ● Stalled — partner not involved | 28 days | 8 days ago |
| Harborview Estates | Ana Torres | 6.1/10 | ✗ No decision — entered Quadrant 3 too early | 34 days | 5 days ago |
Assessment → Presentation
Preparation Stage
Q1 + Q2
Assessment & discovery — building the case before Quadrant 3
| Case Name | Advisor | Stage | AQ | Status | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| Meridian Corp Pension | Sarah Chen | Quadrant 2 | 8.1/10 | ✓ Ready for Quadrant 3 | 22 days |
| Pacific Ridge Ventures | Wesley Park | Quadrant 2 | 7.5/10 | ✓ Ready for Quadrant 3 | 31 days |
| Thompson Family Trust | Wesley Park | Quadrant 2 | 7.2/10 | ✓ Ready for Quadrant 3 | 28 days |
| Atlas Financial Group | James Liu | Quadrant 2 | 7.0/10 | ✓ Ready for Quadrant 3 | 19 days |
| Morrison & Associates | David Kim | Quadrant 2 | 6.8/10 | ✗ Not Ready | 35 days |
| Cornerstone Wealth | Sarah Chen | Quadrant 2 | 6.2/10 | ✗ Not Ready | 41 days |
| Blackstone Holdings | James Liu | Quadrant 2 | 5.4/10 | ✗ Not Ready | 52 days |
| Brightview Properties | Ana Torres | Quadrant 2 | 4.8/10 | ✗ Not Ready | 38 days |
| Greenfield Estate | Ana Torres | Quadrant 1 | 3.2/10 | — Discovery | 11 days |
| Hartwell Foundation | Maria Santos | Quadrant 1 | 2.1/10 | — Discovery | 8 days |
| Westfield Partners | Wesley Park | Quadrant 1 | 1.8/10 | — Discovery | 4 days |
Readiness Distribution
Ready
12
Not Ready
7
Early Stage
9
In Quadrant 3
1
Weakest Block (Not Ready)
Roadblocks
avg 4.2/10
Across 7 not-ready cases
Top Advisor by AQ
WP
Wesley Park
3 cases, 2 ready
7.5